डीसी श्रृंखला इलेक्ट्रो थर्मल लगातार तापमान जल स्नान
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
10L इलेक्ट्रोथर्मल स्थिर तापमान जल स्नानआवरण आयताकार स्टील प्लेट से बना है। स्टेनलेस स्टील लाइनर, टच स्क्रीन डिस्प्ले, कंट्रोल पैनल और वॉटर पंप सभी कंट्रोल बॉक्स में स्थापित हैं।परिसंचरण स्नानको गोद लेआयातित कंप्रेसरऔर इसकी शीतलन गति तेज़ है। यह तापमान परिवर्तन को नियंत्रित करने और अंततः एक स्थिर तापमान प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक उच्च परिशुद्धता बुद्धिमान नियंत्रण प्रणाली को भी अपनाता है।

लैब वॉटर बाथ टच स्क्रीन डिस्प्ले
|
|
टीईएम सेटिंग: प्रयोगात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अतिथि द्वारा निर्धारित तापमान दिखाता है टीईएम माप: अंदर का वास्तविक तापमान दिखाता हैस्टेनलेस स्टील परिसंचारी टैंक
समय: प्रयोगशाला के कार्य समय को दर्शाता हैस्थिर तापमान परिसंचारी स्नान
लगातार तापमान नियंत्रित जल स्नान
जल इनलेट और आउटलेट का परिचय
|
|
1. स्टेनलेस स्टील इनलेट और आउटलेट, विभिन्न सामग्री आवश्यकताओं को पूरा किया
2.डिवाइस प्रीफॉर्म निर्मित स्टेनलेस स्टील को अपनाता है, जो उच्च तापमान के लिए प्रतिरोधी, जंग रोधी और रिसाव रहित है।
सावधानियां:
1) उपयोग करने से पहले स्नान में तरल मीडिया जोड़ें, तरल पदार्थ कार्यक्षेत्र के चेहरे से कम है 30 मिमी हीटर के जलने की स्थिति में बूट नहीं हो सकता है
2) 220V 50Hz/220V 60HZ/110V 60HZ बिजली आपूर्ति का उपयोग करें, बिजली उपकरण की कुल शक्ति से कम नहीं होगी, और बिजली आपूर्ति रिसेप्टेकल को ठीक से अर्थ किया जाना चाहिए।
3) पंप स्विच: सर्कुलेशन पंप फोर्स्ड स्विच के बाईं ओर की मशीन, कृपया न दबाएं, जब तक कि आपको विशेष आवश्यकता न हो। यदि फोर्स्ड सर्कुलेशन पंप के अनुसार स्विच किया जाता है, तो सर्कुलेटिंग पंप बंद हो जाएगा। टैंक तापमान में यह द्रव स्थिति असमान, निरंतर तापमान प्रभाव होगी। इस बिंदु पर मजबूर सर्कुलेशन पंप सर्कुलेटिंग पंप के अनुसार स्विच करें
हमारी सेवा
1) आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष के लिए गोपनीय है।
2) तकनीकी सहायता. हम आपके खाते की सारी लागत के साथ आपके कारखाने में लाइन को असेंबल कर सकते हैं या आप निर्देशों और वीडियो के अनुसार मशीन को स्वयं असेंबल कर सकते हैं।
3) डिलीवरी से पहले सभी मशीनों को हमारे कारखाने में स्थापित और डिबग किया जा सकता है।
4) पेशेवर इंजीनियर और उत्कृष्ट निर्यात टीम
5)सीएडी/3डी उपकरण स्केच ड्राइंग और लेआउट योजना
6) एक साल की गारंटी, जीवन भर सेवा।
लोकप्रिय टैग: डीसी श्रृंखला इलेक्ट्रो थर्मल लगातार तापमान जल स्नान, चीन, कारखाने, आपूर्तिकर्ताओं, थोक, अनुकूलित, खरीदें, सस्ते, थोक, मूल्य सूची, बिक्री के लिए
| नमूना | तापमान रेंज (डिग्री) | कामकाजी उद्घाटन (मिमी) | कार्यशील स्लॉट आकार (मिमी³) | वर्किंग स्लॉट वॉल्यूम (एल) | लगातार तापमान सटीकता (डिग्री) | पंप प्रवाह दर (एल/मिनट) | पंप दबाव (बार) | शीतलन क्षमता (25 डिग्री/किलोवाट) | ताप शक्ति (किलोवाट) | कुल मशीन पावर (किलोवाट) | बाहरी आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसडीसी - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| डीसी - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| डीसी - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| डीसी - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| डीसी - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| डीसी - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| डीसी - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| डीसी - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| डीसी - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| डीसी - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| डीसी - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| डीसी - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| डीसी - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| डीसी - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| डीसी - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| डीसी - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| डीसी - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| डीसी - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| डीसी - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| डीसी - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| डीसी - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| डीसीडब्ल्यू - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| डीसीडब्ल्यू - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| डीसीडब्ल्यू - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| डीसीडब्ल्यू - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| डीसीडब्ल्यू - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| डीसीडब्ल्यू - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
की एक जोड़ी
नहींजांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे









