
एचएल श्रृंखला -100 डिग्री ~100 डिग्री प्रक्रिया तापमान नियंत्रण प्रणाली (हीटिंग और कूलिंग)
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद विवरण

एचएल श्रृंखला -100 डिग्री ~100 डिग्री प्रक्रिया तापमान नियंत्रण प्रणाली
गर्मी हस्तांतरण माध्यम को बदलने, गर्मी हस्तांतरण दक्षता में सुधार करने और गर्मी हस्तांतरण माध्यम वाष्पीकरण और नमी अवशोषण के जोखिम को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सिंकलेस डिज़ाइन
तेज़ शीतलन दर
सहज स्तर का दर्शक
उपयोगकर्ताओं के लिए तरल स्तर का निरीक्षण करना सुविधाजनक है
उच्च तापमान शीतलन
डिज़ाइन तापमान रेंज को लगातार ठंडा करने वाले उच्च तापमान 200 डिग्री तक सीधे कंप्रेसर कूलिंग को खोला जा सकता है
अधिक तापमान से सुरक्षा
उपयोगकर्ता के निर्धारित मूल्य से अधिक होने पर हीटिंग पावर स्वचालित रूप से कट जाती है
क्रमादेशित तापमान नियंत्रण
बहु-तापमान बिंदु कार्यक्रम नियंत्रण
अनुप्रयोग क्षेत्र
प्रतिक्रिया अभी भी:
माइक्रोचैनल रिएक्टर:
नई ऊर्जा वाहन परीक्षण
आवेदन

नई ऊर्जा वाहन परीक्षण
- बैटरियों और विद्युत घटकों के विकास में तीव्र उम्र बढ़ने के परीक्षण
- इलेक्ट्रिक वाहन उपकरणों का अंतिम निरीक्षण परीक्षण

एयरोस्पेस उद्योग
- अंतरिक्ष में चरम स्थितियों का अनुकरण
- उपकरणों और सामग्रियों के लिए उम्र बढ़ने का परीक्षण
- इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों का कार्यात्मक परीक्षण

रसायन और फार्मास्युटिकल
- माइक्रोचैनल प्रतिक्रिया संश्लेषण तापमान नियंत्रण
- रिएक्टरों का गतिशील तापमान नियंत्रण
- कार्बनिक संश्लेषण में कम तापमान प्रतिक्रियाओं का तापमान नियंत्रण

जैवउत्पादन
- जैविक डिस्पोजेबल रिएक्टरों का थर्मोस्टेटिक नियंत्रण
- प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं का तेजी से ठंडा होना
- प्रवर्धन उत्पादन प्रक्रिया का नियंत्रण
लोकप्रिय टैग: एचएल श्रृंखला -100 डिग्री ~100 डिग्री प्रक्रिया तापमान नियंत्रण प्रणाली (हीटिंग और कूलिंग), चीन, फैक्टरी, आपूर्तिकर्ता, थोक, अनुकूलित, खरीदें, सस्ते, थोक, मूल्य सूची, बिक्री के लिए
| नमूना | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| तापन शक्ति | 2.5 किलोवाट | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5 किलोवाट | 10.0 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता 200 डिग्री | 2.5 किलोवाट | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5 किलोवाट | 100 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता 100 डिग्री | 2.5 किलोवाट | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5 किलोवाट | 10.0 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता 20 डिग्री | 2.5 किलोवाट | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5 किलोवाट | 10.0 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता -60 डिग्री | 1.0 किलोवाट | 1.4 किलोवाट | 1.6 किलोवाट | 3.0 किलोवाट | 3.3 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता -75 डिग्री | 0.3 किलोवाट | 0.42 किलोवाट | 0.7 किलोवाट | 1.3 किलोवाट | 1.4 किलोवाट |
| परिसंचरण पंप प्रवाह | अधिकतम20L/मिनट | अधिकतम25L/मिनट | अधिकतम 35L/मिनट | अधिकतम 50L/मिनट | अधिकतम 60L/मिनट |
| परिसंचरण पंप दबाव | 2बार | 2बार | 2बार | 2बार | 2बार |
| कंप्रेसर | आलिंगन | इमर्सन कोपलैंड | |||
| विस्तार वॉल्व | डैनफॉस | ||||
| थर्मल मीडियम इंटरफ़ेस | डीएन15 | DN20 | DN20 | DN20 | डीएन25 |
| 20 डिग्री ठंडे पानी की मांग | 1.2m³/h | 1.5m³/h | 1.8m³/h | 2.6m³/h | 3.2m³/h |
| 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | |
| शीतल जल कनेक्शन | डीएन15 | DN20 | DN20 | DN20 | डीएन25 |
| आयाम (मिमी) पानी-ठंडा | 4006001150 | 4506001150 | 5006501250 | 5507001600 | 6506701650 |
| आयाम मिमी एयर कूलिंग | 4006501250 | 4506501300 | 5506501400 | 5507501650 | 6507001650 |
| वज़न जल शीतलक | 170 किग्रा | 185 किग्रा | 265 किग्रा | 305 किग्रा | 340 किग्रा |
| वज़न एयर कूल्ड | 200 किलो | 225 किग्रा | 300 किलो | 340 किग्रा | 380 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz |
| कुल शक्ति | 6.5 किलोवाट (अधिकतम) | 10 किलोवाट (अधिकतम) | 13 किलोवाट (अधिकतम) | 17 किलोवाट (अधिकतम) | 22 किलोवाट (अधिकतम) |
| नमूना | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| नमूना | HL150W-820 | HL250W-820 | HL380W-820 | HL600W-820 | HL950W-820 |
| तापन शक्ति | 15 किलोवाट | 25 किलोवाट | 38 किलोवाट | 60 किलोवाट | 95 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता 200 डिग्री | 15 किलोवाट | 25 किलोवाट | 38 किलोवाट | 60 किलोवाट | 95 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता 100 डिग्री | 15 किलोवाट | 25 किलोवाट | 38 किलोवाट | 60 किलोवाट | 95 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता 20 डिग्री | 15 किलोवाट | 25 किलोवाट | 38 किलोवाट | 60 किलोवाट | 95 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता -60 डिग्री | 5.8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 16 किलोवाट | 23 किलोवाट | 32 किलोवाट |
| शीतलन क्षमता -75 डिग्री | 2.4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 8 किलोवाट | 11 किलोवाट | 14 किलोवाट |
| परिसंचरण पंप प्रवाह | अधिकतम 110 लीटर/मिनट | अधिकतम 150 लीटर/मिनट | अधिकतम200L/मिनट | अधिकतम250L/मिनट | अधिकतम 400L/मिनट |
| परिसंचरण पंप दबाव | 2.5बार | 2.5बार | 2.5बार | 2.5बार | 2.5बार |
| कंप्रेसर | आलिंगन | इटली डुओलिन/बिट्ज़र/फुजिहाओ | |||
| विस्तार वॉल्व | डैनफॉस | ||||
| थर्मल मीडियम इंटरफ़ेस | डीएन25 | डीएन32 | डीएन40 | डीएन40 | DN50 |
| 20 डिग्री ठंडे पानी की मांग | 7m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h | 30m³/h |
| 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | 1.5बार~4बार | |
| ठंडा पानी इंटरफ़ेस | डीएन25 | डीएन32 | डीएन40 | डीएन40 | DN50 |
| आयाम (मिमी) पानी-ठंडा | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| आयाम मिमी एयर कूलिंग | 7507501800 | / | / | / | / |
| वज़न जल शीतलक | 380 किग्रा | 980 किग्रा | 1150 किग्रा | 1380 किग्रा | 1750 किग्रा |
| वज़न एयर कूल्ड | / | / | / | / | / |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz | एसी 380V 50Hz |
| कुल शक्ति | 33 किलोवाट (अधिकतम) | 56 किलोवाट (अधिकतम) | 90 किलोवाट (अधिकतम) | 140 किलोवाट (अधिकतम) | 180 किलोवाट (अधिकतम) |
वैकल्पिक: SUS 304 चेसिस, ExdIIBT4 विस्फोट {{2} प्रूफ, ExdIICT 4 विस्फोट {{4} प्रूफ, सकारात्मक दबाव विस्फोट {{5} प्रूफ (सकारात्मक दबाव विस्फोट {{6} प्रूफ केवल पानी हो सकता है {{7} ठंडा)
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे







