लैब सिंगल चैनल एडजस्टेबल वॉल्यूम माइक्रोपिपेट
पेशेवर पिपेट निर्माता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, गुणवत्ता आश्वासन, एक हाथ का उपयोग, हल्के वजन, पूरे पिपेट का सुविधाजनक और त्वरित कीटाणुशोधन मैनुअल पिपेट, इलेक्ट्रिक पिपेट, बड़ी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक पिपेट, मिनी पिपेट, पिपेट धारक, वैक्यूम पिपेट, इलेक्ट्रॉनिक टाइट्रेटर, बोतल -टॉप डिस्पेंसर, आदि।
जांच भेजें
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
लैब सिंगल चैनल एडजस्टेबल वॉल्यूम माइक्रोपिपेट एक छोटा वॉल्यूम पाइपिंग टूल है जो आमतौर पर जैविक और रासायनिक प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है।
एडजस्टेबल वॉल्यूम पिपेट फ़ीचर
| पूरी तरह से आटोक्लेवबल |
| एर्गोनोमिक डिज़ाइन उत्कृष्ट परिचालन अनुभव प्रदान करता है |
| पढ़ने में आसान वॉल्यूम डिस्प्ले |
| पिपेट 0.1μL से 5mL तक वॉल्यूम रेंज को कवर करते हैं |
| आसान अंशांकन और रखरखाव |
| नवीन सामग्रियों से निर्मित |
| प्रत्येक माइक्रोपेट प्लस एक . के साथ आपूर्ति की जाती है |
| आईएसओ के अनुसार व्यक्तिगत अंशांकन प्रमाणपत्र8655 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
एडजस्टेबल माइक्रोपिपेट प्लस पैरामीटर्स
| सिंगल-चैनल एडजस्टेबल वॉल्यूम पिपेट | ||||||
| वॉल्यूम रेंज | वेतन वृद्धि | टेस्ट वॉल्यूम | शुद्धता त्रुटि | सटीक त्रुटि | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
| 2.5 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
| 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
| 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
| फिक्स्ड वॉल्यूम पिपेट | ||||||
| वॉल्यूम रेंज | वेतन वृद्धि | टेस्ट वॉल्यूम | शुद्धता त्रुटि | सटीक त्रुटि | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
| 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
| 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
| 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
| 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
| 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
| 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
| 250μl | - | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
| 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
| 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
| 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
| 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
हमारे फायदे
1. OEM बना सकते हैं।
2. आपके अनुरोध के आधार पर माल का उत्पादन करें।
3. लेबल बना सकते हैं।
4. हमारे पास डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी आदि जैसे माल को अच्छा एक्सप्रेस जहाज है।
5. अन्य आपका अनुरोध।
लोकप्रिय टैग: प्रयोगशाला एकल चैनल समायोज्य मात्रा micropipette, चीन, कारखाने, आपूर्तिकर्ताओं, थोक, अनुकूलित, खरीद, सस्ते, थोक, मूल्य सूची, बिक्री के लिए
की एक जोड़ी
प्रयोगशाला मल्टी-चैनल मैकेनिकल पिपेटजांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे











